網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品說明 >> CJW-2000熒光磁粉探傷機(jī)技術(shù)參數(shù)表
CJW-2000熒光磁粉探傷機(jī)技術(shù)參數(shù)表
CJW-2000熒光磁粉探傷機(jī)
技術(shù)參數(shù)表
2、機(jī)械工業(yè)部行業(yè)磁粉探傷機(jī)《JB/T8290-2011》標(biāo)準(zhǔn),
3、行業(yè)《HB/Z72-98》標(biāo)準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 名稱 | 說明 | 
| 1 | 輸入電源 | 380V 50HZ 三相四線  60A(瞬時(shí)2S)  | 
| 2 | 氣源氣壓 | 0.4--0.8MPa (用戶自備空氣壓縮機(jī)) | 
| 3 | 輸出電流 | 周向:0─2000A(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制) | 
| 縱向:0─12000AT(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制)  | ||
| 4 | 磁化方式 | 周向磁化、縱向磁化、復(fù)合磁化; | 
| 周向采用通電法,縱向采用磁軛線圈法,環(huán)形件采用中心導(dǎo)體法。 | ||
| 5 | 操作方式 | 自動(dòng)控制和手動(dòng)操作 | 
| 6 | 極間距 | 0-600mm可調(diào)(手輪調(diào)節(jié)) 極間距:是指兩電極夾具之間距離 | 
| 7 | 夾緊方式 | 氣缸夾緊(電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng))(氣源用戶自備) | 
| 8 | 暫載率 | 20% | 
| 9 | 退磁效果 | Br≤0.2mT(衰減式退磁) | 
| 10 | 靈敏度 | 按《中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6065—92》磁粉探傷用標(biāo)準(zhǔn)試片規(guī)定,以A型2號(hào)試片測(cè)試,在工件的任意方位顯示清晰。 | 
| 11 | 紫外線強(qiáng)度 | 距工件表面380mm處不小于1000μw/cm2;  | 
| 12 | 照明燈 | 20W×1日光管 | 
| 13 | 排風(fēng)扇 | ×1 | 
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自:射陽宏旭探傷機(jī)制造有限公司http://m.szhxsb.cn。





